<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Textile Outsourcing Cooperation Limited</title>
	<atom:link href="http://textileoutsourcing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://textileoutsourcing.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2014 05:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>化纤快报点评 ~ texnet.com.cn</title>
		<link>http://textileoutsourcing.com/2012/09/%e5%8c%96%e7%ba%a4%e5%bf%ab%e6%8a%a5%e7%82%b9%e8%af%84-texnet-com-cn/</link>
		<comments>http://textileoutsourcing.com/2012/09/%e5%8c%96%e7%ba%a4%e5%bf%ab%e6%8a%a5%e7%82%b9%e8%af%84-texnet-com-cn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 04:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textileoutsourcing.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[9月17日，PTA现货价格上调，MEG价格走势再度上涨，半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势仍有上调，CDP切片价格走势盘升，聚酯瓶片价格走势上移。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102mm价格均为调整，CPL价格走势仍有上涨，锦纶6切片价格呈涨势。 　　在成本推动价格上涨的前提下，今天涤丝价格延续呈现出“涨势”的行情，涨幅在100-200元/吨不等。还有部分聚酯企业报价趋于谨慎，甚至个别工厂为了逃库存等因素，FDY价格下调或三月承兑当现款之用。就目前市场情况分析，虽然丝价涨之后下游追高采购热情趋于谨慎，但是面聚酯纺丝工厂面临居高不下的成本压力。按聚合市场价成本角度测算，上半月的涤丝销售价比较痛心，因此，接下来聚酯纺丝工厂提价意愿自然依存。预计后市涤丝价格强行拉涨概率居大。 　　粘胶短纤价格稍有下调，涤纶短纤交易价格重心略有上移。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9月17日，PTA现货价格上调，MEG价格走势再度上涨，半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势仍有上调，CDP切片价格走势盘升，聚酯瓶片价格走势上移。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102mm价格均为调整，CPL价格走势仍有上涨，锦纶6切片价格呈涨势。 　　在成本推动价格上涨的前提下，今天涤丝价格延续呈现出“涨势”的行情，涨幅在100-200元/吨不等。还有部分聚酯企业报价趋于谨慎，甚至个别工厂为了逃库存等因素，FDY价格下调或三月承兑当现款之用。就目前市场情况分析，虽然丝价涨之后下游追高采购热情趋于谨慎，但是面聚酯纺丝工厂面临居高不下的成本压力。按聚合市场价成本角度测算，上半月的涤丝销售价比较痛心，因此，接下来聚酯纺丝工厂提价意愿自然依存。预计后市涤丝价格强行拉涨概率居大。 　　粘胶短纤价格稍有下调，涤纶短纤交易价格重心略有上移。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textileoutsourcing.com/2012/09/%e5%8c%96%e7%ba%a4%e5%bf%ab%e6%8a%a5%e7%82%b9%e8%af%84-texnet-com-cn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
